Comparativa de Planes
| Funcionalidad | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| Infraestructura | Power BI Pro + Azure Blob | Power BI Premium + Azure Data Factory + Azure SQL | Microsoft Fabric completo (OneLake, Direct Lake) |
| Sesiones estratégicas | 1 semestral | Trimestrales | Mensuales |
| Actualización de roadmap | Semestral | Trimestral | Mensual |
| Auditoría de calidad de datos | Anual | Semestral | |
| Gobernanza (OneLake Catalog) | |||
| Formación | Básica | Continua | |
| Dashboards avanzados | |||
| Informes ejecutivos | Trimestrales | ||
| Copilot in Fabric | |||
| FinOps | |||
| SLA de soporte | Nivel 3 (4-48h) | Nivel 2 (2-24h) | Nivel 1 dedicado (1-8h) |
Preguntas Frecuentes
Empresas que ya trabajan con nosotros






¿Hablamos de tu proyecto?
Cuéntanos tu situación y te proponemos el plan más adecuado.
¿Listo para tener tu propio departamento de datos?
Agenda una demo de 30 minutos y te mostraremos cómo funciona DPaaS con datos reales.